5G时代下企业的转型及发展
讲授专家:李勇
培训对象:市场中心管理人员、渠道及终端中心管理人员(总监、经理、主管)
课程时间:2天(12小时)
课程背景:
随着5G及物联网时代的到来,线上互联网进入下半场完全红海,2017年后互联网时代的特称逐渐表现出来,线上线下(O2O)表现乏力进入OAO时代,用户体验和需求都进一步升级,用户主权时代进一步加强和明显;新技术不断涌现:大数据,云计算,物联网,人工智能等,企业如何利用这些技术手段和思维变革,抓住这个热点和蓝海,未来人工智能等社会技术能给我们生活带来哪些变化更新。是本课程希望给大家解决的。
课程收益:
培训完结后,学员能够:
l 了解5G时代下新商业模式给企业带来的变化;
l 掌握5G时代下企业运营及创新的方法;
l 掌握5G时代下的商业机会和应用场景;
课程大纲:
单元 | 大纲 | 内容 | 效益 |
单元一 | 移动互联网如何去“电信化” | 1、移动互联网的先驱者 的“去电信化”之路。 2、苹果冲击波引发的移动互联网变革。 3、未来移动互联网的业务展望 4、运营商未来移动互联网发展的优势。 | 本单元让学员了解互联网的发展趋势及运营商如何应对。 |
单元二 | 新零售及5G、物联网中的技术应用 | 1、了解新零售时代下的使用到的新技术。 2、新零售、5G、物联网、大数据、云计算及人工智能深度学习的逻辑关系 | 本单元让学员明确新技术时代下的新发展 |
单元三 | 5G及物联网时代新零售产品服务、技术服务和社群服务带来的改变 | l 秒生活和盒马生鲜是怎样满足市场需求来应对新零售的? l 新零售品牌集合店成立的原因和背后的变化逻辑 l 一家传统办公楼餐饮店怎么变成白领第四空间完成新零售 l 零售企业如何利用OAO及企业社群做新零售 l 物联网星巴克咖啡杯让您得到更加周到个性化的服务 案例:广东,北京等运营商是如何应对新技术下的转型 | 本单元让学员了解5G及物联网新时代下产品、技术和社群带来的改变 |
单元四 | 新零售和物理网给我们带来了哪些思维上的启发 | l 终端和渠道管理如何借鉴新零售及物联网 1、如何看待新零售及物联网下的平台思维给我们的工作带来的变化? 2、如何看待新零售及物联网下的用户思维给我们的工作带来的变化? 3、如何看待新零售下及物联网的产品思维给我们的工作带来的变化? 4、如何看待新零售的数据及成本思维给我们的工作带来的变化? 5、新零售的各种互联思维该如何融合到我们的渠道和终端管理工作当中去?提升工作效率降低工作成本。 | 本单元让学员明确该如何结合新零售去提升我们的终端及渠道的管理工作 |
单元五 | 新零售、新金融、新能源等五新的关联 | 1、 DT的大数据给金融、技术、能源、零售业及渠道等带来的变化分别是什么: ² 什么是互联网金融,什么又是物联网金融,新金融给我们企业带来的机会是什么? ² 五新将给我们企业带来哪些机会? 案例:新能源,新技术,新零售,新金融给传统行业带来的实战机会 | 本单元让那个学员了解五新的结合 |
-
ꁸ 回到顶部
-
ꂅ 0571-56883000
-
ꁗ QQ客服
-
ꀥ 微信公众号


